Avec un bon effet de réfrigération, un affichage pratique et un espace de stockage multicouche, il convient à toutes sortes de restaurants.
Avec un bon effet de réfrigération, un affichage pratique et un espace de stockage multicouche, il convient à toutes sortes de restaurants.
| Numéro d'article | SD/SC-268Y | SD/SC-328Y | SD/SC-208 | SD/SC-278 |
| Capacité L | 268L | 328L | 208L | 278L |
| Puissance d'entrée totale W | 220W | 240W | maintenant | 125W |
| Température de réfrigération/congélation | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Dimension du produit (mm) | 1000x650x860 | 1200x650x860 | 1074x548x850 | 1294x598x850 |
| Dimension de l'emballage (mm) | 1060x740x940 | 1260x740x940 | 1150x590x930 | 1360x680x930 |
Années de création
Employés de l’entreprise
Superficie de l’usine
Ingénieurs disponibles
Conteneur de production mensuel