Qualité fiable, excellente finition, adaptée aux supermarchés, bars et autres lieux, très populaire, avec une variété de types de combinaisons.
Qualité fiable, excellente finition, adaptée aux supermarchés, bars et autres lieux, très populaire, avec une variété de types de combinaisons.
| Numéro d'article | SD/SC-650D (Fin) | SD/SC-660H | SD/SC-760H | SD/SC-860H |
| Capacité L | 620L | 630L | 850L | 1040L |
| Puissance d'entrée totale W | 410W | 410W | 490W | 490W |
| Température de réfrigération/congélation °C | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ |
| Dimension du produit (mm) | 1870x830x850 | 1870x830x910 | 2100x830x910 | 2500x830x910 |
| Dimension de l'emballage (mm) | 1870x900x870 | 1870x900x980 | 2170x900x980 | 2570x900x980 |
Années de création
Employés de l’entreprise
Superficie de l’usine
Ingénieurs disponibles
Conteneur de production mensuel