Il dispose d'un grand espace de stockage et d'un bon effet de réfrigération, ce qui le rend adapté aux grands centres commerciaux tels que les centres commerciaux et les supermarchés.
Il dispose d'un grand espace de stockage et d'un bon effet de réfrigération, ce qui le rend adapté aux grands centres commerciaux tels que les centres commerciaux et les supermarchés.
| Numéro d'article | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Capacité L | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
| Puissance d'entrée totale W | 290W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290W |
| Température de réfrigération/congélation ℃ | -18 ℃ | -18 ℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Dimension du produit (mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| Dimension de l'emballage (mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Années de création
Employés de l’entreprise
Superficie de l’usine
Ingénieurs disponibles
Conteneur de production mensuel